Con la presencia Nehuen Bazan y Santiago Ledesma, en el equipo JC Competición, dio inicio hoy, el Gran Premio Aniversario Ciudad de Allen, en la provincia de Río Negro, homenaje al querido Luis Viedma.
Este primer parcial, tuvo un recorrido de 120 kilómetros, que se completaron con 6 vueltas, a un circuito de 20 kilómetros, con largada y llegada en el acceso Bilo. El tiempo acompaño, con un sol radiante, y sin nada de viento.
Los intentos de fuga, estuvieron latentes, en cada vuelta, pero ninguno pudo tomar las diferencias importantes, para una llegada en solitario.
El pelotón controlado por Shania, JC, KTM, Solorza, entre otros equipos importantes, fueron cortaron cada uno de esos intentos, para llegar al final, en un sprint, que se adjudico el riojano Federico Lopez, del Shania Competición, que viene de ganar días atrás, la Clásica 1 de Mayo.
Acompañaron a Federico Lopez en el podio, Marco Solorza, y el sanjuanino Nicolas Naranjo (Shania Competición).
En el puesto 7mo Santiago Ledesma y 10mo Nehuen Bazan, ambos ingresaron con el mismo tiempo del ganador de la 1er etapa, realizando un muy buen trabajo.
1er Etapa 120 km
1 43 LOPEZ FEDERICO SHANIA 2.43.56
2 14 SOLORZA MARCO SOLORZA COMP. 2.43.56
3 44 NARANJO NICOLAS SHANIA 2.43.56
4 27 FREDES SERGIO KTM 2.43.56
5 2 TADDEO HERNAN GIANT 2.43.56
6 33 ZARATE LEONARDO CICLISMO DINAMARCA 2.43.56
7 64 LEDESMA SANTIAGO JC B 2.43.56
8 3 ERCILA MARTIN GIANT 2.43.56
9 37 GROSSEMBACHER FACUNDO TRANSP. MARTIN 2.43.56
10 54 BAZZAN NEHUEN JC A 2.43.56
11 45 OROCITO FRANCO SHANIA 2.43.56
12 40 ARAVENA DIEGO BIKE NQN 2.43.56
13 9 ETCHEVERRI ARIAN MUNIC. LANUS 2.43.56
14 51 GARIGLIO MARTIN JC A 2.43.56
15 17 TADDEO MARIANO SOLORZA COMP. 2.43.56
General
1 43 LOPEZ FEDERICO SHANIA 2.43.46
2 14 SOLORZA MARCO SOLORZA COMP. 2.43.50
3 44 NARANJO NICOLAS SHANIA 2.43.52
4 27 FREDES SERGIO KTM 2.43.56
5 2 TADDEO HERNAN GIANT 2.43.56
6 33 ZARATE LEONARDO CICLISMO DINAMARCA 2.43.56
7 64 LEDESMA SANTIAGO JC B 2.43.56
8 3 ERCILA MARTIN GIANT 2.43.56
9 37 GROSSEMBACHER FACUNDO TRANSP. MARTIN 2.43.56
10 54 BAZZAN NEHUEN JC A 2.43.56
Fuentes: Bien de Allen /Ezequiel Viedma CCO
留言