top of page
Buscar
Nota y Fotos Claudio Rodriguez

Tour San Luis Sub 21 2019 / 1er etapa :Nehuen Bazan triunfo en Nogoli...


Se puso en marcha, con la etapa Nogolí - Suyuque Viejo - Nogolí, la 2da edición del Tour de San Luis Sub 21, donde Nehuen Bazán, mostró su nivel.

Pasada las 10 hs, en la Plaza principal de Nogolí, se largó, esta primera etapa, que tuvo un recorrido de 59 km, la treintena de ciclistas, brindaron una linda carrera, desde el inicio.

Cruzando la rotonda de entrada a Nogolí, con rumbo al Suyuque Viejo, a metros de la salida, se armó la primer fuga con Nehuen Bazan (Farmacia Quintana), Estanislao Genaut (Buenos Aires) y Marcos Andres Fernandez (Santa Rosa/La Pampa), estos tres, llegaron a definir la primer meta sprint, que ganó Bazan.

Luego el pelotón logró conectar a Genaut y Fernandez, quedan solo Nehuen (Bazán), pero no falto muchos kilómetros para que Agustín Videla (San Juan), que corre para equipo de Farmacia Quintana, saltaba del pelotón mayoritario, y alcanzaba a Bazán. Los compañeros de equipo, lograron volver a sumar diferencias con el mayoritario, y definir la segunda emoción de la mañana, que fue la única meta de montaña, metros antes del Suyuque, donde en primer lugar cruzó el sanjuanino Videla.

Ya de regreso a Nogoli, las diferencias se ampliaron, y luego de la segunda y última meta sprint, que fue ganada por Bazán, en el paso por Villa De La Quebrada, ambos líderes parciales, llegaron a la meta final, con una pequeña diferencia a favor de el sanluiseño Nehuen Bazán, que fue el triunfador, quedando segundo Agustín Videla, y tercero en el sprint final del pelotón fue para Andrés Fernández (Los Ranqueles).

Por la tarde de hoy (3 de enero 2019), se realizará la 2da etapa, a partir de las 18hs, en San Luis, en el Corredor Vial, con un circuito, donde darán 12 vueltas, para completar 36 km.

1er etapa

1 16 BAZAN CLAVELES NEHUEN F Q 1 23¨56"

2 19 VIDELA DANIEL AGUSTIN F Q 1 24¨01"

3 17 FERNANDEZ ANDRES F Q 1 24¨39"

4 1 LEDESMA SANTIAGO VALENTIN L R 1 24¨39"

5 3 FERNANDEZ NICOLAS L R 1 24¨39"

6 12 SOSA FACUNDO AGUSTIN ERS 1 24¨39"

7 18 PAZ JUAN JOSE F Q 1 24¨39"

8 4 DOMiNGUEZ JOAQUIN L R 1 24¨39"

9 15 MOYANO TOMAS ELOY F Q 1 24¨39"

10 21 DIAZ RODRIGO S J 1 24¨39"

11 2 BARROSO FRANCO L R 1 24¨39"

12 5 FERNANDEZ MARCOS ANDRES B B 1 24¨39"

13 13 CASTILLO FABRICIO HERNAN ERS - SAT 1 24¨39"

14 7 GENOUD ESTANISLAO ERS - SAT 1 24¨39"

15 8 MORALES JOEL ERS - SAT 1 24¨39"

16 14 NAVARTA PERASOLO AUGUSTO F Q 1 36¨35"

17 9 DIAZ BRIAN ERS - SAT 1 36¨50"

18 10 RIVERO JONATHAN ERS - SAT 1 36¨50"

19 11 LEON NICOLAS ERS - SAT 1 36¨50"

20 20 OSIMANI ALEX DARIO C L T 1 36¨50"

General 1 16 BAZAN CLAVELES NEHUEN F Q 1 23¨40"

2 19 VIDELA DANIEL AGUSTIN F Q 1 23¨53"

3 17 FERNANDEZ ANDRES F Q 1 24¨35"

4 7 GENOUD ESTANISLAO ERS - SAT 1 24¨37"

5 18 PAZ JUAN JOSE F Q 1 24¨38"

6 5 FERNANDEZ MARCOS ANDRES B B 1 24¨38"

7 1 LEDESMA SANTIAGO VALENTIN L R 1 24¨39"

8 3 FERNANDEZ NICOLAS L R 1 24¨39"

9 12 SOSA FACUNDO AGUSTIN ERS 1 24¨39"

10 4 DOMiNGUEZ JOAQUIN L R 1 24¨39"

11 15 MOYANO TOMAS ELOY F Q 1 24¨39"

12 21 DIAZ RODRIGO S J 1 24¨39"

13 2 BARROSO FRANCO L R 1 24¨39"

14 13 CASTILLO FABRICIO HERNAN ERS - SAT 1 24¨39"

15 8 MORALES JOEL ERS - SAT 1 24¨39"

16 14 NAVARTA PERASOLO AUGUSTO F Q 1 36¨35"

17 9 DIAZ BRIAN ERS - SAT 1 36¨50"

18 10 RIVERO JONATHAN ERS - SAT 1 36¨50"

19 11 LEON NICOLAS ERS - SAT 1 36¨50"

20 20 OSIMANI ALEX DARIO C L T 1 36¨50"

Lider Meta Sprint Nehuen Bazan

Lider Meta Montaña Agustin Videla


386 visualizaciones

Entradas recientes

Ver todo
bottom of page