Se corrió la 1er Edición Vuelta por los Caminos del Tiempo, en la localidad de San Jose del Morro (San Luis).
Varios Bikers de diferentes lugares de San Luis y provincias vecinas, tomaron parte de esta competencia organizada por el Club Los Condores de Villa Mercedes.
La general de los varones fue ganada, por el cordobés, de Las Higueras Matias Beraudo, en las damas Erminda Mercau (Merlo/SL).
Resultados GENERAL CABALLEROS: 1 – MATIAS BERAUDO (Las Higueras – Cba.) 2 – CLAUDIO ORTIZ (Merlo – SL) 3 – EMANUEL MINI (Merlo – SL) 4 – JUAN PABLO PEREYRA (Gral Cabrera – Cba.) 5 – RAUL ZAPATA (San Luis) 6 – MARCELO STORANI (Río Cuarto) 7 – ANTONIO LUCERO (San Luis) 8 – NICOLAS CURI (San Luis) 9 – GUSTAVO MAGLIANO (Villa Mercedes) 10 – GIULIANO MINI (San Luis)
GENERAL DAMAS 1 – ERMINDA MERCAU (Merlo – SL) 2 – PAMELA OCHOA (Villa Mercedes) 3 – ERICA COLLAZO (Villa Mercedes) 4 – CARLA GONZALEZ (Villa Mercedes) 5 – MARÍA PONCE (Mina Clavero – Cba.)
CATEGORÍAS ELITE 1 39 BERAUDO, MATIAS 2 17 ORTIZ, CLAUDIO 3 33 MINI, EMANUEL
SUB 23 1 72 MINI, GIULIANO 2 71 CABALLERO, LUCAS 3 73 QUIROGA, BRAYAN
MASTER A1 1 126 LUCERO, ANTONIO 2 150 CURI, NICOLAS 3 124 CORONEL, JUAN M
DAMAS ELITE 1 412 GUTIERREZ, JOHANA 2 400 OZAN, ROCIO 3 411 CANIS, AGUSTINA
DAMAS MASTER A 1 430 MERCAU, ERMINDA 2 433 OCHOA, PAMELA 3 436 COLLAZO, ERICA
MASTER C1 1 319 LEDESMA, DANIEL 2 318 SANCHEZ, ROBERTO 3 309 ESCUDERO, SANTIAGO
MASTER C2 1 370 BORGOGNO, RUBEN 2 372 BAIGORRIA, SANTIAGO 3 371 ALVAREZ, JORGE
JUVENILES 1 87 BARROSO, FRANCO 2 88 BENENTE, GONZALO 3 86 ALCARAZ, TOMAS
MASTER B1 1 216 MAGLIANO, GUSTAVO 2 226 LUCERO, JUAN 3 240 FICCINI, JUAQUIN
MASTER B2 1 251 ESTERMAN, EDGARDO 2 253 CEPA, GONZALO 3 252 GODOY, CARLOS ALBERTO
MASTER A2 1 193 PEREYRA, JUAN PABLO 2 192 ZAPATA, RAUL 3 168 STORANI, MARCELO
MASTER D 1 600 POL, JOSE ALBERTO 2 602 LEONHARTT, JORGE 3 601 LA FUENTE, HECTOR
DAMAS MASTER B 1 620 BACHEY, KARINA
DAMAS PROMOCIONALES 1 646 FIGUEROA, JULIETA 2 644 JUAREZ, VANESA 3 642 GONZALEZ, SOFIA
MENORES 1 561 GUZMAN, VALENTIN 2 562 PALLERO, FRANCISCO 3 560 BAZAN, LAUTARO
CADETES 1 584 CHIESA BACHEY, SANTIAGO 2 582 OFRIA, MATIAS 3 585 ALTAMIRANO, AGUSTIN
PROMOCIONALES A 1 508 VILLEGAS, EMILIANO 2 501 LUCERO, MISAEL 3 505 GATICA, MATIAS
PROMOCIONALES B 1 531 GARBERO, JONATAN 2 529 MUÑOZ, JOSE 3 532 VIDELA, CRISTIAN
PROMOCIONALES C 1 541 STRUMBO, JAVIER 2 544 DE BORTOL, ALEJANDRO 3 543 BALDA, WALTER
Los mas pequeños 3-4 AÑOS AMELIA VELEZ GEREMÍAS GIL
9-10 AÑOS 1 – JUAN ALVAREZ 2 – JERONIMO CEPA 3 – SANTINO FRONTERA 4 – URIEL MACIEL 5 – DELFINA LATTES
11-12 AÑOS 1 – MARTINA PALLERO
Fuente : Abran Cancha